Модель | Автоматика безопасности САБК-С-РД |
Производитель | Россия, г. Ульяновск |
Наличие | в наличии |
Полезная тепловая мощность кВт | от 12,5 до 50 |
Блок управления САБК-С-РД пневмомеханического исполнения работает в автоматическом режиме по заданной температуре теплоносителя в системе отопления или по температуре воздуха в отапливаемом помещении.
Описание:
Характеристики:
Максимальное давление газа в сети, кПа | 3,0 |
Номинальное давление газа в сети, кПа | 1,3 |
Минимальное давление газа в сети, кПа | 0,6 |
Стабилизированное давление газа на выходе из блока автоматики при давлении от 1,3 до 3 кПа, кПа | 0,9+0,15 |
Время прекращения подачи газа: | |
— при отсутствии тяги, сек, в пределах | 10-60 |
— при погасании запальной горелки, сек, в пределах | 30-60 |
— при появлении негерметичности в импульсной системе, сек, не более | 2 |
Инерционный период включения автоматики при зажигании запальной горелки, сек, не более | 30 |
Температура окружающей среды помещения котельной, °С, в пределах | 0-60 |
Необходимое разрежение в дымоходе котла. Па | 5-25 |
Подвод газа, дюйм | G 1/2 |
Масса блока, не более, кг | 3 |
Совместимость:
Наименование | Мощность ГГУ, кВт | Тип котла |
1-С-РД 3 | 12,5 | КСТГ-10(В) «Очаг» |
2-С-РД 3 | 15 | КСТГ-12,5(В) «Очаг» |
3-С-РД 16 | 18 | КСТГ-16(В) «Очаг» |
4-С-РД 10 | 23,8 | КСТГ-20(В) «Очаг» |
8-40-С-РД 12 | 40 | КСТГ-31,5(В) «Очаг» |
8-50-С-РД 8 | 50 | КСТГ-40(В) «Очаг» |